こうやってみてみると、主食は食べられないなぁ・・・
糖質の多い食品 |
||||||||
順位 | 種別 | 品 目 | 分量 | 糖質/g | カロリー/kcal | たんぱく質/g | 塩分/g | 角砂糖/個 |
1 | ごはん類 | 牛 丼 | ごはん250g | 110.8 | 770kcal | 20g | 3.9g | 27.7 |
2 | ごはん類 | カレーライス | ごはん230g | 108.0 | 783kcal | 18.4g | 2.8g | 27 |
3 | 麺類 | ミートスパゲッティ | めん250g | 77.7 | 614kcal | 25g | 4.3g | 19.4 |
4 | 麺類 | 焼きそば | めん230g | 73.1 | 685kcal | 15.5g | 3.3g | 18.3 |
5 | インスタント食品 | カップ焼きそば | 1杯 | 71.8 | 562kcal | 10.8g | 4.9g | 18 |
6 | 麺類 | 醤油ラーメン | めん230g | 69.7 | 429kcal | 20.9g | 5.6g | 17.4 |
7 | 麺類 | かけうどん | めん250g | 58.5 | 307kcal | 9.9g | 3.7g | 14.6 |
8 | ごはん類 | 白 米 | 茶碗一杯 | 55.1 | 252kcal | 3.8g | 0g | 13.8 |
9 | ごはん類 | 玄 米 | 茶碗一杯 | 53.9 | 251kcal | 3.9g | 0g | 13.5 |
10 | インスタント食品 | カップうどん | 1杯 | 52.5 | 433kcal | 10.5g | 6.6g | 13.1 |
11 | 菓子類 | ショートケーキ | 1個 | 51.1 | 378kcal | 8.1g | 0.2g | 12.8 |
12 | 調味料 | カレールウ | 120g | 49.2 | 614kcal | 7.8g | 12.8g | 12.3 |
13 | ごはん類 | 五穀米 | 茶碗一杯 | 47.8 | 232kcal | 4.4g | 0g | 12 |
14 | 麺類 | かけそば | めん170g | 47.3 | 268kcal | 11.6g | 2.9g | 11.8 |
15 | ごはん類 | 赤 飯 | 茶碗一杯 | 46.1 | 232kcal | 5.3g | 0.5g | 11.5 |
16 | インスタント食品 | カップラーメン | 1杯 | 43.7 | 358kcal | 8.6g | 5.5g | 10.9 |
17 | パン類 | ベーグル | 95g | 43.1 | 221kcal | 6.1g | 1.1g | 10.8 |
18 | 菓子類 | 大 福 | 1個 | 35.2 | 165kcal | 3.4g | 0.1g | 8.8 |
19 | 果物類 | 柿 | 約1個 | 33.8 | 142kcal | 0.9g | 0g | 8.5 |
20 | 果物類 | バナナ | 約1本 | 28.2 | 114kcal | 1.5g | 0g | 7.1 |
21 | ごはん類 | いなりずし | 2個 | 27.6 | 244kcal | 7.8g | 0.8g | 6.9 |
22 | パン類 | 食パン | 1枚 | 26.6 | 158kcal | 5.6g | 0.8g | 6.7 |
23 | 麺類 | はるさめ(乾麺) | 30g | 25.0 | 103kcal | 0g | 0g | 6.25 |
24 | ごはん類 | 白がゆ | 茶碗一杯 | 23.5 | 107kcal | 1.6g | 0g | 5.9 |
25 | 菓子類 | アイスクリーム | 1個 | 22.2 | 224kcal | 3.1g | 0.2g | 5.6 |
26 | 果物類 | 桃 | 約1個 | 21.2 | 95kcal | 1.4g | 0g | 5.3 |
27 | 野菜類 | ながいも | 180g | 20.9 | 105kcal | 3.6g | 0g | 5.2 |
28 | 果物類 | リンゴ | 約1/2個 | 20.8 | 73kcal | 0.5g | 0g | 5.2 |
29 | 菓子類 | クッキー | 3枚 | 18.4 | 157kcal | 1.7g | 0.2g | 4.6 |
30 | 野菜類 | さつまいも | 70g | 18.4 | 83kcal | 0.8g | 0g | 4.6 |
31 | 果物類 | ぶどう | 約1房 | 18.1 | 70kcal | 0.5g | 0g | 4.5 |
32 | 果物類 | なし | 160g | 16.8 | 67kcal | 4.2g | 0g | 4.2 |
33 | 野菜類 | とうもろこし | 240g | 16.6 | 110kcal | 4.3g | 0g | 4.2 |
34 | 野菜類 | じゃがいも | 110g | 16.1 | 75kcal | 1.6g | 0g | 4 |
35 | 果物類 | 干し柿 | 1個 | 15.8 | 76kcal | 0.4g | 0g | 4 |
36 | パン類 | ロールパン | 30g | 14.0 | 95kcal | 3g | 0.4g | 3.5 |
37 | パン類 | クロワッサン | 45g | 14.0 | 95kcal | 3g | 0.5g | 3.5 |
38 | パン類 | フランスパン | 25g | 13.7 | 70kcal | 2.4g | 0.4g | 3.4 |
39 | 果物類 | 洋なし | 約1/2個 | 13.7 | 80kcal | 0.5g | 0g | 3.4 |
40 | 魚介類 | はんぺん | 1枚 | 13.7 | 113kcal | 11.9g | 1.8g | 3.4 |
41 | 野菜類 | タマネギ | 200g | 13.5 | 70kcal | 1.9g | 0g | 3.4 |
42 | 調味料 | 麺つゆ | 150g | 13.1 | 66kcal | 3.3g | 5g | 3.3 |
43 | 果物類 | グレープフルーツ | 約1/2個 | 12.9 | 55kcal | 1.3g | 0g | 3.2 |
44 | 缶詰 | さば缶詰 | 1缶 | 12.5 | 412kcal | 31g | 2.1g | 3.1 |
45 | 菓子類 | ゼリ- | 1個 | 12.1 | 56kcal | 1.8g | 0g | 3 |
46 | 魚介類 | 魚肉ソーセージ | 1本 | 12.0 | 153kcal | 10.9g | 12g | 3 |
47 | 冷凍食品 | 冷凍ぎょうざ | 2個 | 11.9 | 99kcal | 3.5g | 0.6g | 3 |
48 | 乳製品類 | ヨーグルト | 100g | 11.9 | 67kcal | 4.3g | 0.2g | 3 |
49 | 冷凍食品 | 冷凍エビフライ | 2尾 | 11.8 | 81kcal | 5.9g | 0.5g | 3 |
50 | 菓子類 | せんべい | 2枚 | 10.7 | 48kcal | 1g | 0.3g | 2.7 |
51 | 果物類 | いちじく | 1個 | 10.6 | 46Kcal | 0.6g | 0g | 2.7 |
52 | 菓子類 | チョコレート | 1切れ | 10.4 | 112kcal | 1.4g | 0g | 2.6 |
53 | 野菜類 | カボチャ | 60g | 10.3 | 55kcal | 1.1g | 0g | 2.6 |
54 | 乳製品類 | 牛乳 | 210g | 10.1 | 141kcal | 6.9g | 0.2g | 2.5 |
55 | 果物類 | すいか | 1切れ | 9.9 | 39.6kcal | 0.6g | 0g | 2.5 |
56 | 冷凍食品 | クリームコロッケ | 2個 | 9.8 | 75kcal | 2.2g | 0.3g | 2.5 |
57 | 果物類 | メロン | 約1/4 | 9.7 | 43kcal | 1.1g | 0g | 2.4 |
58 | 魚介類 | 焼きちくわ | 約1本 | 9.4 | 85kcal | 8.5g | 9.4g | 2.4 |
59 | 果物類 | 干しぶどう | 10粒 | 9.2 | 36kcal | 0.3g | 0g | 2.3 |
60 | 野菜類 | ごぼう | 100g | 9.0 | 70kcal | 2g | 0g | 2.25 |
61 | 果物類 | うんしゅうミカン | 約1個 | 8.8 | 37kcal | 0.6g | 0g | 2.2 |
62 | 野菜類 | トマト | 220g | 7.9 | 41kcal | 1.5g | 0g | 2 |
63 | 調味料 | 本みりん | 大さじ1杯 | 7.8 | 43kcal | 0.1g | 0g | 2 |
64 | 菓子類 | ポテトチップス | 15g | 7.6 | 83kcal | 0.7g | 0.1g | 1.9 |
65 | 果物類 | サクランボ | 10粒 | 6.2 | 28kcal | 0.4g | 0g | 1.6 |
66 | 果物類 | いちご | 5粒 | 6.0 | 29kcal | 0.7g | 0g | 1.5 |
67 | 果物類 | パイナップル | 5切れ | 5.8 | 25kcal | 0.3g | 0g | 1.5 |
68 | 缶詰 | いわし缶詰 | 1缶 | 5.7 | 212kcal | 20.4g | 1.4g | 1.4 |
69 | 果物類 | プルーン | 1個 | 5.5 | 24kcal | 0.3g | 0g | 1.4 |
70 | 調味料 | 中濃ソース | 大さじ約1杯 | 5.3 | 24kcal | 0.1g | 1g | 1.3 |
71 | 野菜類 | 赤ピーマン | 146g | 4.4 | 39kcal | 1.3g | 0g | 1.1 |
72 | 果物類 | キウイ | 半分(45g) | 4.2 | 20kcal | 0.4g | 0g | 1.1 |
73 | 魚介類 | さつま揚げ | 約1枚 | 4.2 | 42kcal | 3.8g | 4.2g | 1.1 |
74 | 野菜類 | れんこん | 30g | 4.1 | 20kcal | 0.5g | 塩分0g | 1 |
75 | 調味料 | ケチャップ | 大さじ約1杯 | 3.8 | 18kcal | 3.8g | 0.5g | 1 |
76 | 調味料 | 白醤油 | 大さじ約1杯 | 3.5 | 16kcal | 0.5g | 2.6g | 0.9 |
77 | 魚介類 | うなぎ蒲焼き | 100g | 3.1 | 293kcal | 23g | 3.1g | 0.8 |
78 | 調味料 | 和風ドレッシング | 大さじ約1杯 | 2.4 | 12kcal | 0.5g | 1.1g | 0.6 |
79 | 調味料 | 固形コンソメ | 1個 | 2.1 | 12kcal | 0.3g | 2.2g | 0.5 |
80 | 調味料 | ノンオイル和風 | 大さじ約1杯 | 2.0 | 8kcal | 0.6g | 0.8g | 0.5 |
コメントを残す